襄陽市中心醫(yī)院胸腔鏡輔助下微創(chuàng)瓣膜手術(shù)器械項(xiàng)目采購文件
各廠商:
襄陽市中心醫(yī)院南院區(qū)胸外科擬采購胸腔鏡輔助下微創(chuàng)瓣膜手術(shù)器械一套
請各廠商嚴(yán)格按以下注意事項(xiàng)進(jìn)行準(zhǔn)備:
一、商務(wù)要求:
(一)本次院內(nèi)調(diào)研分多輪,第一輪各廠商介紹產(chǎn)品和報(bào)價,其余輪次按醫(yī)院要求報(bào)價并接受評委詢問,最后一輪確定合作廠商。
(二)各廠商需將本次調(diào)研的商務(wù)代表的授權(quán)書附在標(biāo)書中。調(diào)研過程中的承諾書等手寫內(nèi)容必須有委托人簽字。
(三)各廠商代表報(bào)價以人民幣報(bào)價為準(zhǔn)。
(四)合同價格以院內(nèi)調(diào)研最終價格為準(zhǔn)。
(五)標(biāo)書需提供5套,一正四副。標(biāo)書包含的內(nèi)容依次為:
1、目錄(注意標(biāo)明頁碼)。
2、授權(quán)書(需包含產(chǎn)品授權(quán)鏈)(個人授權(quán)書格式詳見附件1)。
3、院方配置需求響應(yīng)表(不做說明的視為全部能夠滿足商務(wù)和產(chǎn)品功能要求)。
4、設(shè)備的標(biāo)配內(nèi)容及價格表,選配項(xiàng)目及價格表及有效期(不在選配中標(biāo)明,而標(biāo)配中沒有而確實(shí)需要的配置視為包含在標(biāo)配中)(格式詳見附件2)。
5、硬件及軟件配置詳細(xì)描述說明。
6、主要配件和易損配件價格表,優(yōu)惠價格或優(yōu)惠折扣。
7、耗材目錄、來源及價格(沒有耗材的可不做說明)。
8、售后服務(wù)承諾(含保修期,響應(yīng)時間等)。
9、用戶名單。
10、培訓(xùn)方案:學(xué)術(shù)交流與支持計(jì)劃說明和現(xiàn)場培訓(xùn)計(jì)劃書。
11、各類證件(含注冊證等)。
12、為了能正常的開展工作,醫(yī)院方?jīng)]考慮到而還需配備的設(shè)施設(shè)備及價格說明。
13、彩頁。
(六)中標(biāo)后需提供維修資料,懸掛于設(shè)備上的簡明操作手冊和操作卡片,提供設(shè)備檢測合格證。
(七)調(diào)研中準(zhǔn)備特別優(yōu)惠條款,如保修期、培訓(xùn)方案、學(xué)術(shù)支持、設(shè)備及配件耗材優(yōu)惠等等。
二、功能要求、配置說明及技術(shù)需求:
序號  | 貨物需求一覽表及技術(shù)規(guī)格  | 
一、  | 設(shè)備名稱及用途: 胸腔鏡輔助下微創(chuàng)瓣膜手術(shù)器械一套,用于開展微創(chuàng)心臟手術(shù)  | 
二、  | 數(shù)量:包含二尖瓣?duì)块_器一套,其他專用工具23把。  | 
三、  | 使用單位:襄陽市中心醫(yī)院  | 
四、  | 設(shè)備用途及說明:  | 
4.1  | 用于有心臟瓣膜狹窄、鈣化、感染等嚴(yán)重病變導(dǎo)致其功能障礙;或心臟瓣膜先天畸形、二尖瓣關(guān)閉不全等患者,通過在胸腔鏡輔助下經(jīng)肋間小切口完成二尖瓣置換、二尖瓣重建、腱索重建、三尖瓣置換、三尖瓣成形、微創(chuàng)小兒先心房缺封堵等手術(shù)。  | 
4.2  | 基本配置清單: 1套二尖瓣?duì)块_器 1把牽開器專用瓣片夾持固定鉗。 1把直柄深部彎鑷 1把直柄深部彎鑷 1把直柄深部微創(chuàng)小彎剪刀 1把多關(guān)節(jié)鈦合金針持 1把微創(chuàng)防過鎖持針器 1把微創(chuàng)主動脈阻斷鉗 1把微創(chuàng)血管阻斷鉗 1把無損傷心包抓線器 1把微創(chuàng)深度推節(jié)器 1把微創(chuàng)/開放兩用瓣膜腱索測量卡尺 1把神經(jīng)拉鉤 1把微創(chuàng)直柄深部瓣膜鑷 1把微創(chuàng)瓣膜術(shù)式專用咬骨鉗 1把微創(chuàng)術(shù)式專用吸引管 1把微創(chuàng)手術(shù)刀柄 1把碳鎢合金鑲片精細(xì)梅式剪刀 1把鈦合金多關(guān)節(jié)鑷 1把無損傷顯微血管組織鑷 1把碳鎢合金鑲片精細(xì)梅式金柄剪刀 1把碳鎢合金鑲片環(huán)柄針持 1把無損傷環(huán)柄血管鉗 1把碳鎢合金鑲片環(huán)柄針持(夾小針)  | 
五、  | 主要規(guī)格及系統(tǒng)概述  | 
5.1  | 二尖瓣?duì)块_器性能概括 1. 可自體固定,不依賴外界拉鉤或者機(jī)械手臂固定; 2. 使用中隨動鎖死固定,避免術(shù)中移動影響操作,可通過螺旋桿術(shù)中微調(diào)。 帶可彎曲心房撐開葉片。  | 
5.2  | 微創(chuàng)防過鎖持針器要求易鎖住,防過鎖設(shè)計(jì)  | 
5.3  | 微創(chuàng)/開放兩用瓣膜腱索測量卡尺:可完全拆卸清洗,可自體鎖死  | 
六、  | 技術(shù)參數(shù)及要求:  | 
6.1  | 二尖瓣?duì)块_器 帶螺紋操作桿一根,戳卡桿一根;瓣片尺寸:30*30mm、35*60mm、45*70mm各一;帶360°萬向球一個 帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.2  | 牽開器專用瓣片夾持固定鉗 長240mm,方型鉗口,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.3  | 直柄深部彎鑷 長300mm,頭寬2.75mm,無損傷Debakey齒 ;帶沖洗通道,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.4  | 直柄深部彎鑷 長360mm,頭寬2.75mm,無損傷Debakey齒;帶沖洗通道,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.5  | 直柄深部微創(chuàng)小彎剪刀 長360mm,弧形刀刃;帶沖洗通道,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.6  | 多關(guān)節(jié)鈦合金針持 鈦合金材質(zhì),多關(guān)節(jié)設(shè)計(jì);長270mm,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.7  | 微創(chuàng)防過鎖持針器 長360mm,彎頭;工作端有碳鎢合金鑲片,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.8  | 微創(chuàng)主動脈阻斷鉗 長320mm,無損傷Debakey齒,2*3齒型;只有一端活動的顎部,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.9  | 微創(chuàng)主動脈阻斷鉗 長350mm,無損傷Debakey齒,2*3齒型;只有一端活動的顎部,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.10  | 無損傷抓線器 抓取心包懸吊線,長度280mm,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.11  | 微創(chuàng)深度推節(jié)器 360MM,直筆式,鴨嘴型推節(jié)器,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.12  | 微創(chuàng)/開放兩用瓣膜腱索測量卡尺 集腱索測量和人工檢索制備與一體,帶鎖定機(jī)構(gòu),方便人工腱索制備;可拆卸清洗,長度380MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.13  | 神經(jīng)拉鉤 頭部帶刻度,方便測量,長280MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.14  | 微創(chuàng)直柄深部瓣膜鑷 V形筆式,Resano齒, 5MM頭,360MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.15  | 微創(chuàng)瓣膜術(shù)式咬骨鉗 工作端長9MM寬3MM,長300MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.16  | 微創(chuàng)術(shù)式吸引管 彎頭8MM,長330MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.17  | 微創(chuàng)手術(shù)刀柄 適用于10,11,12,15,18,19號刀片) 旋切鈣化瓣膜,長度330MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.18  | 精細(xì)梅式剪刀 TC鑲片,250MM,彎頭,250MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.19  | 多關(guān)節(jié)魔力鑷 抓力均勻可用于瓣膜、臟器、接針,用于開放及微創(chuàng)小切口術(shù)式,鈦合金材質(zhì),雙關(guān)節(jié),長280MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.20  | 顯微血管組織鑷 無損傷DeBakey,筆式圓柄,180GR,長180MM,頭寬1.3MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.21  | 精細(xì)梅式剪刀 TC鑲片,彎頭,長180MM,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.22  | 環(huán)柄針持 TC鑲片,適4/0-6/0,長200MM,DEBAKEY,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.23  | 環(huán)柄血管鉗 無損傷DeBakey齒,110MM,90°,長110MM,角度90°,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
6.24  | TC鑲片針持 TC鑲片,5/0-6/0及以更小縫線 ,長200MM,DEBAKEY,帶激光二維碼標(biāo)識,易于器械管理  | 
三、供應(yīng)商報(bào)名須知:
(一)報(bào)名起止時間:
2018.11.9-2018.11.15(上午8:30—11:30、下午2:30—4:30)
(二)報(bào)名地點(diǎn):
襄陽市襄城區(qū)荊州街39號市中心醫(yī)院行政樓5樓538室
(三)報(bào)名聯(lián)系電話:招標(biāo)辦 0710-3520178
(四)報(bào)名資料清單:(現(xiàn)場報(bào)名,材料均需加蓋公司原章)
1.法人證明或法人授權(quán)委托書(法人和被委托人的身份證復(fù)印件,帶身份證原件)
2.營業(yè)執(zhí)照(若未辦理三證合一,需攜帶稅務(wù)登記證)
3.項(xiàng)目需要必備的相關(guān)資證材料(經(jīng)營或生產(chǎn)許可證、廠家授權(quán)書、業(yè)績證明等)
(五)項(xiàng)目保證金:
1.供應(yīng)商在報(bào)名時需繳納保證金壹萬元整,請以公司名義進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,不接受個人轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。
2.轉(zhuǎn)賬完畢,請持銀行轉(zhuǎn)賬或進(jìn)賬憑據(jù)到襄陽市中心醫(yī)院南院區(qū)行政樓五樓538室招標(biāo)辦登記報(bào)名,然后到襄陽市中心醫(yī)院荊州街院區(qū)(南院區(qū))行政樓六樓610(財(cái)務(wù)處)開具保證金收據(jù)。報(bào)名商憑收據(jù)及項(xiàng)目委托人身份證原件進(jìn)入會議現(xiàn)場,收據(jù)請自行妥善保管。
3.項(xiàng)目確定供應(yīng)商保證金轉(zhuǎn)為履約金,其他供應(yīng)商持收據(jù)到南區(qū)行政樓五樓538室(招標(biāo)辦)辦理退款事宜。
4.由于客觀原因報(bào)名后不能參加談判者,請?zhí)崆叭旄嬷袠?biāo)辦,招標(biāo)辦給予全額退還保證金,否則,保證金將視情節(jié)嚴(yán)重扣除相應(yīng)金額后退還。
5.惡意投標(biāo)造成醫(yī)院損失及不良影響者,保證金不予退還。
6.保證金轉(zhuǎn)賬賬號:
開戶名: 襄陽市中心醫(yī)院  | 賬 號  | |
開戶銀行  | 襄城工行荊州街支行  | 1804 0011 0904 4005 006  | 
(六)注意事項(xiàng):
1.請報(bào)名并繳納保證金的供應(yīng)商在接到開標(biāo)通知后,按要求準(zhǔn)備好標(biāo)書五份(一正四副)、身份證原件、保證金收據(jù)等各類資料證件,準(zhǔn)時到達(dá)會場,遲到15分鐘者,視為自動放棄,不再另行通知。
2.若開標(biāo)前臨時更換委托人或產(chǎn)品品牌,需開標(biāo)當(dāng)天攜帶新的法人授權(quán)委托書或廠家授權(quán)書交給招標(biāo)辦。
附件1:
授 權(quán) 書
致:襄陽市中心醫(yī)院
茲授權(quán) 代表我公司參加貴院關(guān)于 設(shè)備競爭性談判的一切事宜,其投標(biāo)活動,書面承諾書、合同簽訂等文字材料以及合同執(zhí)行,我公司均予認(rèn)可并承擔(dān)責(zé)任。
授權(quán)有效期:
授權(quán)人簽名: 被授權(quán)人簽名:
被授權(quán)人身份證復(fù)印件(正反面復(fù)印,不能粘貼):
此處蓋授權(quán)公司紅章
(紅章需覆蓋身份證)
2018年 月 日
附件2:
開標(biāo)一覽表  | ||||||||
投標(biāo)人名稱: 國別/地區(qū):  | ||||||||
標(biāo)配:(按院方要求;硬件及軟件配置詳細(xì)描述說明見資料后頁)  | ||||||||
序號  | 貨物名稱  | 型號規(guī)格  | 數(shù)量  | 制造商名稱  | 產(chǎn)地  | 價格條件  | 投標(biāo)單價  | 交貨期  | 
1  | ||||||||
2  | ||||||||
3  | ||||||||
…  | ||||||||
(標(biāo)配)投標(biāo)總價:                | ||||||||
選配:(凡不在選配中標(biāo)明,而標(biāo)配中沒有而確實(shí)需要的配置視為包含在標(biāo)配中)  | ||||||||
序號  | 貨物名稱  | 型號規(guī)格  | 數(shù)量  | 制造商名稱  | 產(chǎn)地  | 價格條件  | 投標(biāo)單價  | 交貨期  | 
1  | ||||||||
2  | ||||||||
3  | ||||||||
…  | ||||||||
價格有效期:                  | ||||||||



